ຮົ້ວສວນ 3D Curved
ລາຍລະອຽດສັ້ນ:
ຮົ້ວ 3D ບິດ
ຮົ້ວ 3D ງໍຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນຮົ້ວ welded curvy, ຮົ້ວຕາຫນ່າງສາມຫຼ່ຽມ, ແລະອື່ນໆ.









ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງກະດານຮົ້ວ
| ຄວາມສູງຂອງແຜງ | ຄວາມຍາວຂອງແຜງ | Wire Diam | ຂະຫນາດຕາຫນ່າງ |
| 1.0ມ | 2.0ມ 2.5ມ 2.8ມ 3.0ມ | 3.0mm-5.0mm | 50x100mm50x150mm50x200mm 55x100ມມ 55x200ມມ 60x150ມມ 75x150ມມ |
| 1.2ມ | |||
| 1.6ມ | |||
| 1.8ມ | |||
| 2.0ມ | |||
| 2.5ມ | |||
| 2.8ມ |
ສີຮົ້ວ

RAL6005

RAL5010

RAL3020

RAL9005
ປະເພດໂພສ

ເສົາຮຽບຮ້ອຍ

ຕອບ peach

ໂພດມົນ
Post Specification
| ຮູບຮ່າງຂອງໂພສ | ຂະໜາດໂພສ (ມມ) | ຄວາມໜາຫຼັງ (ມມ) |
| ຮູບຊົງສີ່ຫຼ່ຽມ | 40x40 | 1.5 1.7 2.0 2.5 3.0 |
| 60x60 | 1.5 1.7 1.8 2.0 2.5 3.0 | |
| 40x60 | 1.5 1.7 1.8 2.0 2.5 3.0 | |
| ຮູບຊົງ peach | 50x70 | 1.0 1.1 1.2 |
| 70x100 | 1.0 1.1 1.2 | |
| ຮູບຊົງກົມ | 32 | 1.2 1.5 1.7 |
| 48 | 1.2 1.5 1.7 | |
| 60 | 1.5 1.7 1.8 2.3 2.5 |
ຮົ້ວ 3D Wire ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບສວນ, ໂຮງງານ, ຖະຫນົນ, ທາງດ່ວນ, ອາຄານສາທາລະນະ, ສວນສາທາລະ, ອາຄານລັດຖະບານ, ສະຫນາມບານ, ອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າແລະອື່ນໆ.












